MAIDAM PROPERTY SDN BHD

Selamat Datang ke Portal MAIDAM Property Sdn Bhd

Ibu Pejabat

+609-6227993
Sistem

HARGA EMAS

Harga emas Ar-Rahnu MAIDAM

Mutu

Harga

999 442.35
950 420.23
916 405.50
875 387.06
835 369.36
Paun 353.88
750 331.76
585 258.77

Harga emas Abyad Jewels

Mutu Baru Pre-Love Trade-In Buy Back
999 421.00 382.00 353.00 353.00
950 371.00 370.00 340.00 340.00
916 360.00 359.00 333.00 333.00
875 335.00 334.00 314.00 314.00
835 319.00 318.00 295.00 295.00
750 287.00 286.00 256.00 256.00
585 224.00 223.00 187.00 187.00
375 143.00 142.00 111.00 111.00
900 344.00 343.00 318.00 318.00

MAIDAM PROPERTY SDN BHD

SELAMAT DATANG KE LAMAN SESAWANG KAMI

Dapatkan paparan terbaik dengan menggunakan Browser Chrome. Terima kasih.